Resume APBD

Komponen APBD

Uraian Nominal (Rp) Persen (%)
Belanja Pegawai 215,026,293,328.00 2.41%
Belanja Barang dan Jasa 2,038,121,714,946.00 22.87%
Belanja Modal 1,321,309,489,168.00 14.83%
Belanja Tidak Langsung 5,336,863,936,886.00 59.89%
Total Anggaran 8,911,321,434,328.00 100.00%

Belanja Langsung

Jenis Paket Jumlah Paket Nominal (Rp)
LU / SU / LT 77 534,332,909,824.00
PML / LS / SS 167 211,851,207,022.00
PL / PK 599 1,086,994,306,476.00
SWAKELOLA 1190 1,479,879,539,922.00
B. PEGAWAI 476 215,026,293,328.00
Total Belanja Langsung 2,509 3,528,084,256,572.00

Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
Uang 2.05% 8.06% 14.65% 23.68% 31.58% 39.59% 48.72% 55.86% 62.16% 62.16% 62.16% 62.16%
Fisik 2.81% 10.96% 17.21% 27.97% 34.90% 43.62% 53.47% 60.45% 66.90% 66.90% 66.90% 66.90%

Laporan Tepra Pusat

Rencana Paket Pengadaan Berdasarkan Klasifikasi

Jenis Pengadaan Barang/Jasa Penyedia Swakelola Total
<= Rp. 200 Juta > Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar > Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar > Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar > Rp. 100 Miliar Penyedia + Swakelola
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Barang 288 19,652,466,105.00 53 45,725,136,450.00 1 2,934,189,745.00 7 47,157,845,692.00 6 153,047,537,350.00 3 495,450,000.00 355 268,517,175,342.00
Konstruksi 47 6,246,715,320.00 41 43,708,459,950.00 8 28,530,800,000.00 11 87,704,592,700.00 12 1,190,596,348,906.00 0 0.00 119 1,356,786,916,876.00
Konsultansi 127 7,073,636,500.00 36 13,765,390,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 163 20,839,026,800.00
Jasa Lainnya 654 62,028,998,280.00 720 497,040,102,099.00 42 161,956,423,843.00 21 150,522,557,000.00 18 867,744,673,874.00 1196 1,480,397,489,922.00 1455 1,739,292,755,096.00
JUMLAH 1116 95,001,816,205.00 850 600,239,088,799.00 51 193,421,413,588.00 39 285,384,995,392.00 36 2,211,388,560,130.00 1199 1,480,892,939,922.00 2092 3,385,435,874,114.00

Progress Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Total Paket dengan nilai > 200jt|< 2.5 Miliar
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Pemilihan/Pelaksanaan Paket 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0
% 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00
Hasil Pemilihan Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
Kontrak Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00
Serah Terima Paket 71 77 77 77 82 82 82 82 82 53 3 0
% 6.35 6.89 6.89 6.89 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 4.74 0.27 0.00
Pelaksanaan Pengadaan Total Paket dengan nilai > 2.5 Miliar|< 50 Miliar
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Pemilihan/Pelaksanaan Paket 21 21 21 21 21 21 22 22 22 0 0 0
% 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00
Hasil Pemilihan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kontrak Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serah Terima Paket 15 15 15 15 16 16 17 17 17 9 0 0
% 3.93 3.93 3.93 3.93 4.19 4.19 4.45 4.45 4.45 2.36 0.00 0.00
Pelaksanaan Pengadaan Total Paket dengan nilai > 50 Miliar
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Pemilihan/Pelaksanaan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hasil Pemilihan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kontrak Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serah Terima Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
% 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00

Resume Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Paket Jumlah Paket Nominal (Rp)
LU / SU / LT 24 161,445,577,350.00
PML / LS / SS 31 32,920,034,522.00
PL / PK 105 31,621,682,240.00
SWAKELOLA 243 168,399,517,888.00
Total Belanja DAK 403 394,386,812,000.00

Realisasi Keuangan dan Fisik

Resume Bantuan Keuangan (BANKEU)

DAK Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Paket Jumlah Paket Nominal (Rp)
LU / SU / LT 0 0.00
PML / LS / SS 0 0.00
PL / PK 0 0.00
SWAKELOLA 0 0.00
Total Belanja DAK 0 0.00

Realisasi Keuangan dan Fisik